Сравнение кронштейнов КВАДО
Характеристика | КВАДО К-330 | КВАДО К-30 |
---|---|---|
Тип | фиксированный | фиксированный |
Рекомендованная диагональ | 32-55" | 32-55" |
VESA | 100х100, 100х200, 200x100, 200x200 | 100х100, 100х200, 200x100, 200x200 |
Допустимая нагрузка | 25 кг | 45 кг |
Размеры настенной пластины | 250х100 мм | 256х150 мм |
Расстояние от стены | 25 мм | 24 мм |
Тип упаковки | Экологичная картонная упаковка | Красочная полиграфическая упаковка |
Отличия в конструкции видны в допустимой нагрузке и размерах настенной пластины: К-330 выдерживает нагрузку до 25 кг и имеет размеры пластины 250х100 мм, тогда как К-30 выдерживает до 45 кг и имеет размеры пластины 256х150 мм